המחיר הזול ביותר היום: 3,250 ₪ ב-Ivory
| חנות | מחיר | זמינות | |
|---|---|---|---|
| Ivoryהזול ביותר | 3,250 ₪ | במלאי | לרכישה |
| Ivoryהזול ביותר | 3,250 ₪ | במלאי | לרכישה |
| Ivoryהזול ביותר | 3,250 ₪ | במלאי | לרכישה |
| Ivory | 3,399 ₪ | במלאי | לרכישה |
| Tripley | 3,400 ₪ | במלאי | לרכישה |
| ElectricWarehouse | 3,549 ₪ | מלאי לא ידוע | לרכישה |
| ElectricWarehouse | 3,549 ₪ | מלאי לא ידוע | לרכישה |
| ElectricWarehouse | 3,549 ₪ | מלאי לא ידוע | לרכישה |
| ElectricWarehouse | 3,549 ₪ | מלאי לא ידוע | לרכישה |
| ElectricWarehouse | 3,549 ₪ | מלאי לא ידוע | לרכישה |
| Bezeq | 3,589 ₪ | במלאי | לרכישה |
| BUG | 3,689 ₪ | במלאי | לרכישה |
| BUG | 3,689 ₪ | במלאי | לרכישה |
| BUG | 3,689 ₪ | במלאי | לרכישה |
| BUG | 3,689 ₪ | במלאי | לרכישה |
| Pelephone | 3,699 ₪ | במלאי | לרכישה |
| iDigital | 3,799 ₪ | במלאי | לרכישה |
| iDigital | 3,799 ₪ | במלאי | לרכישה |
| iDigital | 3,799 ₪ | במלאי | לרכישה |
דף זה מציג השוואת מחירים בזמן אמת ל-iPhone 17 256GB מהחנויות הגדולות בישראל. המחירים מתעדכנים מספר פעמים ביום ישירות מאתרי החנויות.
כדאי לשים לב להבדל בין ייבוא רשמי לבין ייבוא מקביל - ייבוא רשמי בא עם אחריות מקומית אך לרוב יקר ב-15%-20%, בעוד ייבוא מקביל זול יותר אך עם אחריות בינלאומית בלבד. קרא עוד על ההבדל.