המחיר הזול ביותר היום: 3,800 ₪ ב-Tripley
| חנות | מחיר | זמינות | |
|---|---|---|---|
| Tripleyהזול ביותר | 3,800 ₪ | במלאי | לרכישה |
| Ivory | 3,990 ₪ | במלאי | לרכישה |
| Ivory | 4,320 ₪ | במלאי | לרכישה |
| ElectricWarehouse | 4,449 ₪ | מלאי לא ידוע | לרכישה |
| ElectricWarehouse | 4,449 ₪ | מלאי לא ידוע | לרכישה |
| Bezeq | 4,489 ₪ | במלאי | לרכישה |
| Pelephone | 4,649 ₪ | במלאי | לרכישה |
| iDigital | 4,679 ₪ | במלאי | לרכישה |
| iDigital | 4,679 ₪ | במלאי | לרכישה |
| iDigital | 4,679 ₪ | במלאי | לרכישה |
| BUG | 4,899 ₪ | במלאי | לרכישה |
| BUG | 4,899 ₪ | במלאי | לרכישה |
| BUG | 4,899 ₪ | במלאי | לרכישה |
| BUG | 4,899 ₪ | במלאי | לרכישה |
דף זה מציג השוואת מחירים בזמן אמת ל-iPhone 17 512GB מהחנויות הגדולות בישראל. המחירים מתעדכנים מספר פעמים ביום ישירות מאתרי החנויות.
כדאי לשים לב להבדל בין ייבוא רשמי לבין ייבוא מקביל - ייבוא רשמי בא עם אחריות מקומית אך לרוב יקר ב-15%-20%, בעוד ייבוא מקביל זול יותר אך עם אחריות בינלאומית בלבד. קרא עוד על ההבדל.